14" / 16"
20"
Beach · BMX
Assistance
20" / 24"
20" / 24"
Cargo
🩷 Baby – 14" / 16"
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | 8 € |
| 1 jour | 10 € |
| 24 h | 13 € |
| 2 jours | 19 € |
| 3 jours | 25 € |
| 4 jours | 28 € |
| 5 jours | 32 € |
| 6 jours | 36 € |
| 7 jours | 37 € |
| 8 jours | 42 € |
| 9 jours | 46 € |
| 10 jours | 50 € |
| 11 jours | 53 € |
| 12 jours | 56 € |
| 13 jours | 59 € |
| 14 jours | 60 € |
| 🔒 Caution | 100 € |
🟢 Junior – 20"
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 9 € |
| 24 h | 11 € |
| 2 jours | 22 € |
| 3 jours | 29 € |
| 4 jours | 33 € |
| 5 jours | 38 € |
| 6 jours | 42 € |
| 7 jours | 43 € |
| 8 jours | 49 € |
| 9 jours | 53 € |
| 10 jours | 56 € |
| 11 jours | 59 € |
| 12 jours | 62 € |
| 13 jours | 64 € |
| 14 jours | 65 € |
| 🔒 Caution | 150 € |
⛰️ VTT / VTC – Beach Bike – BMX
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 14 € |
| 24 h | 17 € |
| 2 jours | 26 € |
| 3 jours | 33 € |
| 4 jours | 45 € |
| 5 jours | 53 € |
| 6 jours | 60 € |
| 7 jours | 67 € |
| 8 jours | 68 € |
| 9 jours | 75 € |
| 10 jours | 81 € |
| 11 jours | 85 € |
| 12 jours | 91 € |
| 13 jours | 95 € |
| 14 jours | 99 € |
| 🔒 Caution | 300 € |
⚡ VAE – Vélo Électrique
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 29 € |
| 24 h | 35 € |
| 2 jours | – |
| 3 jours | 54 € |
| 4 jours | 75 € |
| 5 jours | 90 € |
| 6 jours | 115 € |
| 7 jours | 130 € |
| 8 jours | 150 € |
| 9 jours | 170 € |
| 10 jours | 188 € |
| 11 jours | 200 € |
| 12 jours | 210 € |
| 13 jours | 219 € |
| 14 jours | 240 € |
| 🔒 Caution | 1200 € |
🔺 Tricycle – 20" / 24"
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 11 € |
| 24 h | 14 € |
| 2 jours | 27 € |
| 3 jours | 36 € |
| 4 jours | 42 € |
| 5 jours | 47 € |
| 6 jours | 51 € |
| 7 jours | 52 € |
| 8 jours | 59 € |
| 9 jours | 65 € |
| 10 jours | 70 € |
| 11 jours | 74 € |
| 12 jours | 78 € |
| 13 jours | 82 € |
| 14 jours | 83 € |
| 🔒 Caution | 300 € |
👫 Tandem – 20" / 24"
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 22 € |
| 24 h | 28 € |
| 2 jours | 50 € |
| 3 jours | 66 € |
| 4 jours | 76 € |
| 5 jours | 86 € |
| 6 jours | 89 € |
| 7 jours | 99 € |
| 8 jours | 110 € |
| 9 jours | 120 € |
| 10 jours | 130 € |
| 11 jours | 140 € |
| 12 jours | 149 € |
| 13 jours | 158 € |
| 14 jours | 159 € |
| 🔒 Caution | 1000 € |
📦 Long Tail – Cargo
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 31 € |
| 24 h | 37 € |
| 2 jours | – |
| 3 jours | 56 € |
| 4 jours | 77 € |
| 5 jours | 92 € |
| 6 jours | 117 € |
| 7 jours | 117 € |
| 8 jours | 132 € |
| 9 jours | 152 € |
| 10 jours | 172 € |
| 11 jours | 190 € |
| 12 jours | 202 € |
| 13 jours | 213 € |
| 14 jours | 221 € |
| 🔒 Caution | 1000 € |
Nos vélos
Vos vélos
Nos vélos
Vos vélos
⛑️ Casque & Paniers
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | 2 € |
| 1 jour | 3 € |
| 24 h | 3 € |
| 2 jours | 4 € |
| 3 jours | 4 € |
| 4 jours | 5 € |
| 5 jours | 6 € |
| 6 jours | 7 € |
| 7 jours | 8 € |
| 8 jours | 9 € |
| 9 jours | 10 € |
| 10 jours | 11 € |
| 11 jours | 12 € |
| 12 jours | 13 € |
| 13 jours | 14 € |
| 🔒 Caution | 30 € |
👶 Siège Bébé – Nos Vélos
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | 4 € |
| 1 jour | 5 € |
| 24 h | 6 € |
| 2 jours | 7 € |
| 3 jours | 9 € |
| 4 jours | 11 € |
| 5 jours | 13 € |
| 6 jours | 13 € |
| 7 jours | 15 € |
| 8 jours | 16 € |
| 9 jours | 17 € |
| 10 jours | 18 € |
| 11 jours | 19 € |
| 12 jours | 20 € |
| 13 jours | 21 € |
| 🔒 Caution | 50 € |
🍼 Siège Bébé – Vos Vélos
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | 5 € |
| 1 jour | 7 € |
| 24 h | 7,5 € |
| 2 jours | 8 € |
| 3 jours | 10 € |
| 4 jours | 12 € |
| 5 jours | 16 € |
| 6 jours | 18 € |
| 7 jours | 22 € |
| 8 jours | 23 € |
| 9 jours | 25 € |
| 10 jours | 26 € |
| 11 jours | 28 € |
| 12 jours | 29 € |
| 13 jours | 30 € |
| 🔒 Caution | 50 € |
🚡 Remorque Suiveur – Nos Vélos
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | 10 € |
| 1 jour | 13 € |
| 24 h | 13 € |
| 2 jours | 25 € |
| 3 jours | 33 € |
| 4 jours | 38 € |
| 5 jours | 43 € |
| 6 jours | 48 € |
| 7 jours | 54 € |
| 8 jours | 59 € |
| 9 jours | 64 € |
| 10 jours | 66 € |
| 11 jours | 69 € |
| 12 jours | 74 € |
| 13 jours | 79 € |
| 🔒 Caution | 250 € |
🚋 Remorque Suiveur – Vos Vélos
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 15 € |
| 24 h | 15 € |
| 2 jours | 30 € |
| 3 jours | 40 € |
| 4 jours | 50 € |
| 5 jours | 50 € |
| 6 jours | 55 € |
| 7 jours | 55 € |
| 8 jours | 58 € |
| 9 jours | 59 € |
| 10 jours | 72 € |
| 11 jours | 78 € |
| 12 jours | 83 € |
| 13 jours | 88 € |
| 🔒 Caution | 250 € |
🐶 Panier pour Chien
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | – |
| 24 h | – |
| 2 jours | – |
| 3 jours | 4 € |
| 4 jours | 4 € |
| 5 jours | 5 € |
| 6 jours | 6 € |
| 7 jours | 6 € |
| 8 jours | 7 € |
| 9 jours | 8 € |
| 10 jours | 9 € |
| 11 jours | 10 € |
| 12 jours | 12 € |
| 13 jours | 13 € |
| 🔒 Caution | 30 € |
🛒 Triporteur
| Durée | Prix € |
|---|---|
| ½ journée | – |
| 1 jour | 26 € |
| 24 h | – |
| 2 jours | 34 € |
| 3 jours | 52 € |
| 4 jours | 68 € |
| 5 jours | 78 € |
| 6 jours | 96 € |
| 7 jours | 96 € |
| 8 jours | 100 € |
| 9 jours | 108 € |
| 10 jours | 118 € |
| 11 jours | 135 € |
| 12 jours | 144 € |
| 13 jours | 160 € |
| 🔒 Caution | 600 € |
Réservation
En ligne ou en magasin
🌐 locandbike.fr
📞 07 82 93 72 49
🏕️ Camping → Sanguinet
Facile · Tout public · Tous vélos
📏 24 km AR – 45 min (×2 AR)
Pistes ombragées en forêt, pistes cyclables plates et goudronnées.
🏙️ Camping → Biscarrosse Ville-Bourg
Facile · Tout public · Tous vélos
📏 10 km AR – 30 à 45 min (×2 AR)
Piste cyclable matérialisée au sol par des carrés métalliques.
🏖️ Camping → Biscarrosse Lac Navarrosse
Facile · Tout public · Tous vélos
📏 10 km AR – 45 à 60 min (×2 AR)
Partiellement ombragé, possible baignade en eaux peu profondes.
🌊 Camping → Biscarrosse Lac Maguide
Facile · Tout public · Tous vélos
📏 20 km AR – 60 à 90 min (×2 AR)
Plage Maguide, baignade possible.
🏄 Camping → Biscarrosse Plage Océan
Adultes · Vélos sportifs++
📏 44 km AR – Très difficile
Grande plage avec restaurants et commerces. ⚠️ Attention remorques et siège bébé.
⛱️ Camping → Dune du Pilat
Tous vélos · VAE recommandé
📏 65 km AR – 4h minimum
☀️ SOLEIL : casquette + eau obligatoires (forte exposition)
Passage de la Dune très vallonnée (6 km de côtes !)
Avant le départ
- Choisir son itinéraire de 1 à 7
- Rejoindre la piste cyclable (gauche ou droite après les barrières mobiles)
- Sanguinet plage de Caton (2A) : à 20 m à gauche après sortie camping
- Autres (3,4,5,6,7) : à 1 m à droite après sortie camping
- 💧 Pensez à l'eau, la casquette ou le chapeau !
📍 Où nous trouver
Camping Mayotte – Biscarrosse
Boutique LOC AND BIKE (1 – Place de Caton Sanguinet 2A)
2B boutique · 2C Port de l'Estey
🪪 Pour louer
- Pièce d'identité obligatoire
- Caution par empreinte bancaire ou espèces
💳 Réserver
⚠️ Conseils sécurité
- Casque recommandé pour tous
- Respectez la limite de 50 km/h sur les routes
- Pensez eau + casquette pour la Dune du Pilat
- Siège bébé déconseillé sur la Dune du Pilat